Коммерческий гомогенный линолеум "TARKETT", коллекция IQ OPTIMA

- В наличии
Цену уточняйте
+7 929 015 7000
Отдел продаж
- +7 929 015 05 05Бухгалтерия
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
iQ OPTIMA – это исключительно прочное и не требующее значительного ухода напольное покрытие, для общественных помещений. Сочетание специального наполнителя и прозрачных частиц придает полу оригинальный трёхмерный эффект. Широчайший выбор расцветок, различные оттенки в ярко – холодной или теплой, природной гамме – дают возможность создать интереснейшие контрастные сочетания на полу или придать помещению уютную атмосферу с помощью одного оттенка линолеума.
Название коллекции | iQ OPTIMA |
Класс применения | 34/43 |
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 2 |
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 2 |
Ширины в действующей коллекции, м | 2 |
Намотка стандартного рулона, м | 25 |
Форма поставки | рулон |
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 2,7 |
Дополнительное защитное покрытие | PUR |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | |
Безопасность материала (сертификаты) | |
Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая |
Устойчивость к воздействию химических соединений (ISO 26987) | устойчиво |
Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
Группа истираемости (EN 660-1, EN 660-2) | T |
Абсолютная остаточная деформация, мм (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | ≤0,1 |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | 0,4 |
Электростатические характеристики, кВ (EN 1815) | ≤2 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Специальные эффекты дизайна | 3D эффект, направленный рисунок |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Tarkett |
Страна производитель | Россия |
Класс износостойкости | 34 |
Сфера применения | Коммерческий |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте